ホンダ バモス
車両本体価格(税込)
23万円
| 年式 | 2008年(平成20年) | 車検 | なし |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 154,000km | 修復歴 | なし |
| 年式 | 2008年(平成20年) |
|---|---|
| 車検 | なし |
| 走行距離 | 154,000km |
| 修復歴 | なし |
状態
| 年式 | 2008年(平成20年) | 車検 | なし |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 154,000km | 修復歴 | なし |
| 年式 | 2008年(平成20年) |
|---|---|
| 車検 | なし |
| 走行距離 | 154,000km |
| 修復歴 | なし |
スペック
| 排気量 | 656cc | エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|---|---|
| ミッションタイプ | AT | ボディーカラー | ナイトホールブラックパール |
| 排気量 | 656cc |
|---|---|
| エンジンタイプ | ガソリン |
| ミッションタイプ | AT |
| ボディーカラー | ナイトホールブラックパール |
装備
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- エアコン
- エアバッグ
- ABS
- キーレス
- CD
- パワーステアリング
- パワーウィンドウ
- エアコン
- エアバッグ
- ABS
- キーレス
- CD
備考
グレード:Lローダウン
ご不明な点がございましたら、何でもお気軽にお問い合わせください(^^)




